Alegerile editorilor și ghidurile noastre de cumpărare de top. Iată 3 cele mai populare subiecte despre scutere:
Cu peste 200 de mărci diferite de scutere electrice și cu peste 1000 de modele diferite, poate fi un câmp minat absolut atunci când alegeți scuterul potrivit pentru a începe.
Cu peste 200 de mărci diferite de scutere electrice și cu peste 1000 de modele diferite, poate fi un câmp minat absolut atunci când alegeți scuterul potrivit pentru a începe.
Nu te teme! Avem o mulțime de ghiduri pentru scutere electrice pentru începători.
Preț | 0-399 € | 400 € -600 € | 600 € -1000 € | 1000€+ | |
scenarii | Scuter electric pentru naveta pe distanțe scurte | Navetă zilnică | Naveta pe distanțe lungi, off-road | De înaltă performanță, Off-road | |
Motor | 250W-300W | 350W-800W | 800W-2000W | 2000W + | |
Baterie | 5.0-10 Ah | 7.5-15 Ah | 10-20 Ah | 20-50 Ah | |
Gamă | 10-25km | 25-40km | 40-55km | 70km + | |
Anvelope | Anvelope combinate (pneumatice + solide) | Anvelope pneumatice | Anvelope pneumatice | Anvelopă pneumatică de înaltă calitate | |
frâne | Forță de frânare slabă | Sistem de frânare îmbunătățit | Frâne semi-hidraulice sau hidraulice | Performanță excelentă de frânare | |
Climbing Angle | 10 ° | 20 ° | 30 ° | 40 ° | |
Suspensie | Unele modele sunt echipate cu suspensie | Cele mai multe echipate cu suspensie | Combinații multiple de suspensie | Combinație de suspensii de primă clasă | |
Greutate | 20kg | 25kg | 35kg | 45kg |
Marca | KuKirin | Bună Cavaler | VESEL | VESEL | KuKirin | iScooter | Engwe | A 5-A ROATA | iScooter | ENYRID | VESEL | iScooter | KuKirin | Bună Cavaler | Yume | KuKirin | BALENA DE MIERE | BALENA DE MIERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | G2 PRO | T104 | S8-S | S10-Z | G3 PRO | i10Max | Y10 | V30 PRO | IX4 | M4 PRO S+ MAX | S5 | IX6 | G2MAX | T108 | HAWK Pro | G2 | E9 | E9 MAX |
Imagine | ||||||||||||||||||
Numele produsului | Trotineta electrica KuKirin G2 Pro | Trotineta electrica Halo Knight T104 | Trotineta electrica JOYOR S8-S | Trotineta electrica Joyor S10-Z | Trotineta electrica Kukirin G3 Pro | Trotineta electrica iScooter i10Max | Trotineta electrica ENGWE Y10 | Trotineta electrica V5PRO cu roata a cincea | Trotineta electrica iScooter ix4 | Trotineta electrica IENYRID M4 Pro S+ MAX | Trotineta electrica Joyor S5 | Trotineta electrica iScooter ix6 | Trotineta electrica Kukirin G2 Max | Trotineta electrica Halo Knight T108 | Trotineta electrica YUME HAWK Pro | Trotineta electrica Kukirin G2 | Trotineta electrica HONEY WHALE E9 | Trotineta electrica HONEY WHALE E9 MAX |
Tip | Off Road | Off Road | Off Road | Off Road | Off Road | Off Road | drumul orasului | drumul orasului | drumul orasului | Off Road | drumul orasului | Off Road | Off Road | Off Road | Off Road | Off Road | drumul orasului | drumul orasului |
Tensiune nominală (V) | 48 | 52 | 48 | 60 | 52 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 60 | 48 | 36 | 36 |
Capacitatea bateriei(Ah) | 15 | 21 | 26 | 18 | 23.2 | 18 | 13 | 7.5 | 15 | 20 | 13 | 17.5 | 20 | 28.8 | 30 | 15 | 7.5 | 10 |
Puterea bateriei | 720 | 1092 | 1248 | 1080 | 1206.4 | 864 | 468 | 270 | 720 | 960 | 624 | 840 | 960 | 1497.6 | 1800 | 720 | 270 | 360 |
Gamă | 55KM | 45KM | 90KM | 85KM | 80KM | 80KM | 65KM | 32KM | 45KM | 75KM | 55KM | 45KM | 80KM | 60KM | 96KM | 55KM | 20-25KM | 35-40KM |
Puterea motorului | 600W | 2 * 1000W | 600W * 2 | 1000W * 2 | 1200W * 2 | 750W | 350W | 350W | 800W | 800W | 600W | 1000W | 1000W | 1000W * 2 | 3000W * 2 | 1200W | 350W | 500W |
viteza maxima | 45KM / H | 65KM / H | 25KM / H | 60 km/h (trebuie deblocat, implicit 25 km/h) | 65KM / H | 45KM / H | 32KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 45KM / H | 25KM / H | 45KM / H | 55KM / H | 65KM / H | 80KM / H | 45KM / H | 20KM / H | 20KM / H |
Dimensiunea anvelopei | 9" | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 11 " | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | 8.5 " | 10 " |
Tip anvelopă | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă solidă | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă fagure de miere | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă pneumatică | Anvelopă solidă | Anvelopă pneumatică | Anvelopă fără tub | Anvelopă fără tub | Anvelopă fără tub | Anvelopă fagure de miere |
Greutate | 26.7KG | 30KG | 22.1KG | 27KG | / | 21.2KG | 17KG | 14.6KG | 25KG | 25.38KG | 22.1KG | 27KG | 31KG | 32KG | 40KG | 26KG | 12.5KG | 15.5KG |
Modul Drive | Unitate spate | Unitate dublă | Unitate dublă | Unitate dublă | Unitate dublă | Unitate spate | Unitate spate | Unitate frontală | Unitate spate | Unitate spate | Unitate dublă | Unitate spate | Unitate spate | Unitate dublă | Unitate dublă | Unitate spate | Unitate frontală | Unitate frontală |
Frana din fata | Disc rupt | Disc rupt | Frână hidraulică | Frână cu disc hidraulică | Frână hidraulică | / | Frână cu tambur | eABS | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Disc rupt | Frână hidraulică | Frână hidraulică | Disc rupt | eABS și frână pe disc | Disc rupt |
frână spate | Disc rupt | eABS și frână pe disc | Frână hidraulică | Frână cu disc hidraulică | Frână hidraulică | Frână cu tambur | / | Disc rupt | Frână cu tambur | eABS și frână pe disc | Disc rupt | eABS | Disc rupt | Frână hidraulică | Frână hidraulică | eABS și frână pe disc | Disc rupt | eABS și frână pe disc |
Amortizor frontal | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
Amortizor spate | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ |
înălțime reglabilă | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
baterie detașabilă | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Aplicaţia | / | / | / | / | / | / | / | Da | Da | / | / | / | / | / | Da | / | Da | Da |
Joyor nu se concentrează doar pe aspectul atrăgător cu S5. Scuterul este deosebit de impresionant datorită construcției șasiului.
Scuterul este stabil, este confortabil datorită suspensiei complete și este distractiv. Datorită ergonomiei bune, spațiu suficient și bateriei mari.
Tururile pot fi, de asemenea, mai lungi. Dar am dori un control de croazieră tocmai din acest motiv.
Kukirin G2 Max este un scuter de nivel înalt care combină calitatea producției, confortul, puterea și mai presus de toate siguranța. Este o plăcere pe șosea și se descurcă bine în off-road chiar și în cazul meu. Modul Scooter este foarte frumos. Prețul său este consistent în această gamă de scutere puternice. Interesul unui motor puternic precum acest model este evident pentru cei mai grei utilizatori care nu caută neapărat viteză.
Trotineta electrica OOTD D88 se remarca prin puterea si confortul impresionant. Echipat cu două motoare de 2800 W, oferă o putere totală de 5600 W și un cuplu maxim de 70 Nm, permițându-i să atingă o viteză de 85 km/h. Anvelopele sale de teren de 11 inchi și suspensiile hidraulice asigură stabilitate incontestabilă și confort de condus chiar și pe cel mai denivelat teren.
M4 PRO S+ MAX de la IENYRID este un scuter mare care pare foarte solid cu un motor mare si autonomie buna. Suspensiile sale îi permit să treacă prin găuri, păstrând în același timp confortul. La capitolul franare si iluminare, este impecabil pentru ca se vede clar noaptea si franeaza bine.
Kukirin G2 este partenerul ideal pentru călătoriile tale urbane și escapadele tale în aer liber. Motorul său puternic, cuplat cu suspensii de înaltă performanță și garda la sol mare, vă permite să conduceți cu o liniște deplină pe toate tipurile de terr. Datorită luminilor lungi, indicatoarelor și claxonului, veți fi vizibil și în siguranță. Frânele cu disc asigură o frânare eficientă, în timp ce ecranul tactil îl face ușor de utilizat. Nu mai căuta, Kukirin G2 este făcut pentru tine!
Evenimente |
Descărcare software |
Proiecte DIY |
Co-creatie |
Vă sugerăm doar produse și servicii încercate și adevărate, oferind recenzii oneste și imparțiale pentru a ne ajuta publicul să facă alegeri informate. Pentru întrebări privind Programul nostru de stimulare a conținutului UGC sau procesul de revizuire, contactați-ne.